Máy sấy lạnh bơm nhiệt dòng MGS-DR
Được ứng dụng công nghệ sấy lạnh bơm nhiệt tiên tiến nhất hiện nay, có thể đáp ứng mọi nhu cầu sấy khô sản phẩm quy mô dân dụng, công nghiệp. Hệ thống sấy lạnh Megasun sử dụng công nghệ bơm nhiệt và phương thức thổi ngang, mang lại hiệu quả sấy khô cao, tiết kiệm năng lượng và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Máy sấy lạnh bơm nhiệt chỉ tốn chi phí khoảng 40% so với sấy bằng dầu, 50% so với nồi hơi dùng than, 30% so với dùng điện trở.
Cấu tạo sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số kỹ thuật máy sấy bơm nhiệt Megasun – Công nghệ sấy lạnh
Model | MGS-03DR | MGS-06DR | MGS-08DR | MGS-12DR | MGS-15DR | MGS-18DR | |
Thông số | Đơn vị | ||||||
Nhiệt độ môi trường làm việc | °C | 0°C tới 45°C | |||||
Giải nhiệt độ sấy | °C | 20°C tới 80°C | |||||
Công suất nhiệt của bơm nhiệt | KW | 11.3 KW | 24.6 KW | 36 KW | 49.2 KW | 57.3 KW | 76 KW |
Công suất điện trung bình bơm nhiệt | KW | 2.61 KW | 5.41 KW | 8.3 KW | 10.82 KW | 13.12 KW | 17.5 KW |
Công suất hút ẩm | Lph | 8-12 lít / giờ | 20-25 lít / giờ | 30 – 37 lít / giờ | 40-50 lít / giờ | 46-56 lít / giờ | 60-76 lít / giờ |
Công suất quạt dàn bay hơi | KW | 0.15 KW | 0.25 KW | 0.25 KW | 0.5 KW | 0.5 KW | 0.5 KW |
Công suất quạt hút ẩm | KW | 0.25 KW | 0.25 KW | 0.25 KW | 0.25 KW | 0.25 KW | 0.25 KW |
Công suất hệ quạt tản nhiệt nóng | 250W x 6 cái | 250W x 8 cái | 250W x 12 cái | 250W x 15 cái | 250W x 15 cái | 250W x 15 cái | |
Điện trở tăng cường hoặc dự phòng | KW | 3 KW | 6 KW | 6 KW | 12 KW | 12 KW | 12 KW |
Tổng công suất tiêu thụ trung bình của bơm nhiệt |
KW | 4.51 KW | 7.91 KW | 12.05 KW | 15.32 KW | 17.62 KW | 22 KW |
Nguồn điện (V) | 220V/1Ph/50Hz | 380V x 3 pha | 380V x 3 pha | 380V x 3 pha | 380V x 3 pha | 380V x 3 pha | |
Dòng điện trung bình (A) | Amps | 22 A | 13.6 A | 20.5 A | 26 A | 30 A | 40 A |
Dòng điện tối đa (A) – Khi chạy cả điện trở | Amps | 50 A | 32 A | 45 A | 70 A | 75 A | 85 A |
Máy nén | Cái | Copeland Scroll x 1 cái | Copeland Scroll x 2 cái | ||||
Sử dụng gas | R134A | ||||||
Lưu lượng gió lạnh của bơm nhiệt | m3/h | 6500 m3/ h | 13000 m3/ h | 13000 m3/ h | 13000 m3/ h | 13000 m3/ h | 13000 m3/ h |
Lưu lượng gió nóng của hệ quạt đối lưu | m3/h | 12000-18000 m3/ h | 18000-24000 m3/ h | 24000-36000 m3/ h | 27000-45000 m3/ h | 27000-45000 m3/ h | 27000-45000 m3/ h |
Thiết bị điện | Schneider | ||||||
Hệ điều khiển | PLC – Màn hình cảm ứng – Lập trình chu kỳ sấy, thời gian sấy, nhiệt độ, độ ẩm sấy theo yêu cầu | ||||||
Độ ồn | dB(A) | ≤75 | |||||
Lớp bảo ôn cách âm | mm | 20 | |||||
Kích thước thùng máy: Dài x Rộng x Cao | mm | 1810x920x935 | 1690x920x1385 | 1690x920x1385 | 1840x1070x1990 | 1840x1070x1990 | 1840x1070x1990 |
Trọng lượng | Kg | 180 | 285 | 285 | 482 | 540 | 540 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
HÌNH ẢNH
Sản phẩm liên quan
Máy sấy lạnh bơm nhiệt tích hợp MGS-DR-S-C
Máy sấy lạnh bơm nhiệt tích hợp là sự kết hợp công nghệ bơm nhiệt hiện đ
Máy sấy lạnh bơm nhiệt MGS-DR-T
Máy sấy lạnh công nghệ cao MGS-DR-T được ứng dụng công nghệ sấy lạnh bơm nhi
Máy sấy lạnh bơm nhiệt dòng MGS-DR
Máy sấy lạnh bơm nhiệt
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN TỪ MEGASUN
Hoặc liên hệ:(+84) 934034034