Bộ điều khiển Megasun MGS-CRF - Made in Germany
Với thiết kế đa chức năng, bộ điều khiển trung tâm Megasun MGS-CRF có thể điều khiển ngay cả những hệ thống nước nóng trung tâm phức tạp một cách dễ dàng và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, tự động hóa cho hệ thống, mang lại sự thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng, tiện lợi cho đơn vị vận hành
Bộ điều khiển hệ thống nước nóng trung tâm MEGASUN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng thông số kỹ thuật bộ điều khiển trung tâm Megasun MGS-CRF
| Tiêu chí | Thông số |
| Ngõ vào | 4 ngõ vào cho đầu dò nhiệt độ Pt1000, Pt500 hoặc KTY 1 ngõ vào tương tự cho Grundfos Direct Sensor và 1 FlowRotor 1 ngõ vào 1V40 (có thể dung như ngõ vào cho đầu dò nhiệt độ Pt1000, Pt500 hoặc KTY) |
| Ngõ ra | 3 relay ngõ ra 1 ngõ ra điện áp cực thấp không cực 2 ngõ ra PWM cho điều khiển tốc độ của hơm hiệu suất cao (biến đổi từ 0-10V) |
| Tần số PWM | 512 Hz |
| Điện áp PWM | 10.8 V |
| Khả năng chuyển của relay | 1 (1) A 240 V~ (semiconductor relay) 1 (1) A 30 V⎓ (potential-free relay) |
| Tổng khả năng chuyển | 3 A 240 V~ |
| Nguồn điện | 100…240 V~ (50…60 Hz) |
| Đầu nối | Đầu nối kiểu Y |
| Chế độ chờ | 0.68 W (không giao tiếp LAN), 1.32 W (với giao tiếp LAN) |
| Cấp điều khiển nhiệt độ | I |
| Hiệu suất năng lượng [%] | 1 |
| Chế độ hoạt động | Loại 1.B.C.Y |
| Điện áp định mức | 2.5 kV |
| Giao thức dữ liệu | VBus®, MicroSD card slot, LAN interface (tùy chọn thêm), mini-USB port |
| Dòng VBus® | 60 mA |
| Chức năng | Điều khiển nhiệt độ, điều khiển tốc độ bơm, đo lượng nhiệt, đếm số lần hoạt động của relay, chức năng đối lưu, chức năng ưu tiên, chức năng hồi, chức năng tăng áp, chức năng khử trùng bằng nhiệt, chức năng điều khiển bơm PWM, chức năng điều khiển theo tiêu chuẩn VDI 2169. |
| Vỏ | Nhựa tổng hợp, nhựa PC-ABS và nhựa PMMA |
| Khung giá đỡ | Treo tường, treo tủ |
| Màn hình | Màn hình đồ họa, đèn điều khiển (Lightwheel®) và đèn nền |
| Vận hành | 4 nút nhấn và 1 nút xoay (Lightwheel®) |
| Loại bảo vệ | IP 20/DIN EN 60529 |
| Cấp bảo vệ | I |
| Nhiệt độ môi trường | 0…40°C |
| Kích thước | 110 x 166 x 47 mm |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
HÌNH ẢNH
Sản phẩm liên quan
Heat pump R1234YF – Không ODP và GWP<1
Heat pump Megasun sử dụng môi chất R1243YF là một lựa chọn không làm suy giảm tầ
Bơm nhiệt giải nhiệt gió – Air to water (R407C)
Máy bơm nhiệt giải nhiệt gió hay còn gọi là heat pump air to water là cung cấp nư
Bình nước nóng điện Megasun HWT-100 đến HWT-450 (Calorifier tank)
Calorifiers Tank là giải pháp cung cấp nước nóng dễ dàng nhất cho dự án có nhu c
LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN TỪ MEGASUN
Hoặc liên hệ:(+84) 934034034

