Bơm nhiệt hồ bơi MEGASUN
Giải pháp làm nóng tiết kiệm & hiệu quả
Bơm nhiệt hồ bơi của Megasun là thiết bị cung cấp nước nóng dùng điện, tuyệt đối an toàn và tiết kiệm tới 70 - 80% điện năng tiêu thụ. Đây là dòng sản phẩm làm nóng nước hồ bơi hiệu quả kinh tế cao & an toàn nhất so với phương án làm nóng hồ bơi bằng điện trở, lò hơi chạy bằng dầu DO, FO, PLG, …
+ Loại bơm nhiệt hồ bơi làm nóng nước - Nhiệt độ làm nóng hồ bơi tối đa là 40 độ C (Hoặc tới 50 độ cho 1 số yêu cầu đặc biệt)
+ Loại bơm nhiệt hồ bơi làm lạnh nước - Nhiệt độ làm lạnh hồ bơi xuống tới 8 độ C
Ngoài ra Megasun còn có loại bơm nhiệt hồ bơi 2 chiều (Vừa làm nóng – vừa làm lạnh) – tùy theo mục đích sử dụng.
Ứng dụng
- Làm nóng nước hồ bơi cho gia đình, khách sạn, resort
- Làm nóng bể sục jacuzzi – bồn tắm massage
- Làm điều hòa nhiệt độ nước cho bể nuôi cá / tôm ….
Ưu điểm
- Máy nén Copeland thương hiệu Mỹ - Thương hiệu hàng đầu thế giới và công nghệ tiên tiến đã đạt đến mức hiệu suất cao nhất trong ngành công nghiệp bơm nhiệt
- Bộ trao đổi nhiệt Titanium chuyên dùng cho hồ bơi – chống ăn mòn
- Thiết bị điện Schneider - Đức
- Sản xuất theo quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - sản phẩm đã đạt chứng nhận chất lượng CE -Tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Dùng điện - Không phụ thuộc vào thời tiết
Tiết kiệm lên đến 65% so với dùng điện trở
Độ an toàn cao
Bảo hành 2 năm
Thông số kỹ thuật
Model No. | MGS-2HP-S/C | MGS-3HP-S/C | MGS-4HP-S/C | MGS-5HP-S/C | MGS-6HP-S/C | MGS-10HP-S/C |
Công suất nhiệt nóng (kW) | 9.2 | 11.3 | 17.6 | 22.5 | 31.3 | 45.0 |
Công suất nhiệt lạnh (kW) (Dòng C) | 7.5 | 9.3 | 14.4 | 18.4 | 25.6 | 36.8 |
Điện năng tiêu thụ bơm nhiệt (kW) | 1.70 | 2.05 | 3.20 | 4.10 | 5.69 | 8.20 |
Lưu lượng bơm đối lưu (m3/giờ) | 4 to 6 | 5 to 8 | 7 to 10 | 10 to 14 | 14 to 20 | 10 to 25 |
Lưu lượng gió (m3/giờ) | 3775 | 5800 | 11600 | |||
Hiệu suất trung bình - COP | 5.41 | 5.51 | 5.50 | 5.49 | 5.50 | 5.49 |
Máy nén | Panasonic/Mitsubishi | Copeland | ||||
Môi chất - Refrigerant | R417A | R410A/R407C | ||||
Nhiệt độ nước nóng cài đặt (°C) | 30°C | 30°C | ||||
Nhiệt độ nước lạnh tối đa (°C) | 15°C | 10°C | ||||
Nhiệt độ nước nóng tối đa (°C) | 40°C (Tùy chọn nóng tối đa: 60°C) | |||||
Giải nhiệt độ môi trường làm việc (°C) | 0°C -45°C | |||||
Áp suất nước tối đa (Bar) | 6 bar (Tùy chọn 10 bar, 15 bar) | |||||
Bộ trao đổi nhiệt | Bộ trao đổi nhiệt Titanium chống ăn mòn - chuyên dùng cho hồ bơi (Tùy chọn: Inox 316) | |||||
Nguồn điện | 220V x 50Hz | 380V x 4 pha x 50Hz | ||||
Dòng điện định mức (A) | 8.3 | 10.0 | 15.6 | 7.8 | 10.8 | 15.5 |
Dòng điện tối đa (A) | 12.5 | 15.0 | 23.5 | 11.6 | 16.2 | 23.3 |
Thiết bị điện ( ELCB , MCB ) | Schneider | |||||
Hệ thống điều khiển | Hệ điều khiển thông minh tự động đa chức năng - màn hình hiển thị LCD + Chức năng cài đặt nhiệt độ theo yêu cầu + Chức năng điều khiển điện trở theo chế độ tăng cường tự động hoặc thủ công + Chức năng chống dòng rò điện - chống giật | |||||
Chức năng bảo vệ | + Bảo vệ quá áp cao / thấp áp + Chống dòng rò + Bảo vệ quá tải máy nén + Bảo vệ quá nhiệt máy nén + Bảo vệ mất pha / ngược pha (với dòng điện áp 3 pha) | |||||
Vỏ máy | Vỏ máy là thép mạ kẽm sơn tính điện 2 lớp loại Primax Protect & GStyle E - Chống rỉ sét & ăn mòn muối biển - chuyên dùng cho vùng biển | |||||
Độ sụt áp suất (Kpa ) | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 55 | |||
Độ ồn (dB) / Noise (dB) | ≤ 55 | ≤ 60 | ≤ 65 | |||
Đầu kết nối nước vào / ra | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN65 |
Kích thước - L x W x H (cm) | 76 x67 x86 | 82 x 72 x 106 | 146 x 800x 106 | |||
Trọng lượng không nước (kg) | 92 | 116 | 143 | 150 | 160 | 310 |
Vị trí lắp đặt | Lắp đặt được ngoài trời / trong nhà - Outdoor / indoor | |||||
Dung tích bể tối đa có thể dùng (m3) | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.